地區(qū) | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | |||
增減量 | 增長(zhǎng)% | 增減量 | 增長(zhǎng)% | |||||
總計(jì) | 189.12 | 164.29 | 24.83 | 15.1 | 1123.94 | 1115.35 | 8.59 | 0.8 |
北京 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 66.7 | 0.59 | 0.49 | 0.1 | 20.4 |
天津 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | -37.5 | 0.42 | 0.44 | -0.02 | -4.5 |
河北 | 0.7 | 0.75 | -0.05 | -6.7 | 5.37 | 7.97 | -2.6 | -32.6 |
山西 | 8.04 | 7.18 | 0.86 | 12 | 47.91 | 63.18 | -15.27 | -24.2 |
內(nèi)蒙古 | 28.18 | 31.48 | -3.3 | -10.5 | 191.02 | 203.6 | -12.58 | -6.2 |
遼寧 | 6.56 | 5.12 | 1.44 | 28.1 | 45.93 | 42.1 | 3.83 | 9.1 |
吉林 | 4.46 | 5.15 | -0.69 | -13.4 | 27.26 | 38.19 | -10.93 | -28.6 |
黑龍江 | 0 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 0.54 | -0.54 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 2.43 | 2.17 | 0.26 | 12 | 17.42 | 17.66 | -0.24 | -1.4 |
浙江 | 2.93 | 2.46 | 0.47 | 19.1 | 20.08 | 16.48 | 3.6 | 21.8 |
安徽 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 40 |
福建 | 1.39 | 1.48 | -0.09 | -6.1 | 8.91 | 9.36 | -0.45 | -4.8 |
江西 | 0.44 | 0.37 | 0.07 | 18.9 | 2.79 | 2.98 | -0.19 | -6.4 |
山東 | 5.7 | 4.41 | 1.29 | 29.3 | 34.59 | 22.79 | 11.8 | 51.8 |
河南 | 10.75 | 10.25 | 0.5 | 4.9 | 67.67 | 80.08 | -12.41 | -15.5 |
湖北 | 1.77 | 1.51 | 0.26 | 17.2 | 12.57 | 10.68 | 1.89 | 17.7 |
湖南 | 20.25 | 14.95 | 5.3 | 35.5 | 113.71 | 90.18 | 23.53 | 26.1 |
廣東 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 1.64 | 2.01 | -0.37 | -18.4 |
廣西 | 24.59 | 18.48 | 6.11 | 33.1 | 140.42 | 122.16 | 18.26 | 14.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 3.43 | 3.06 | 0.37 | 12.1 | 17.81 | 18.67 | -0.86 | -4.6 |
四川 | 16.64 | 9.92 | 6.72 | 67.7 | 99.2 | 68.1 | 31.1 | 45.7 |
貴州 | 20.12 | 16.13 | 3.99 | 24.7 | 111.2 | 97.8 | 13.4 | 13.7 |
云南 | 6.33 | 6.81 | -0.48 | -7 | 30.92 | 32.09 | -1.17 | -3.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 1.8 | 2.6 | -0.8 | -30.8 | 10.54 | 18.58 | -8.04 | -43.3 |
甘肅 | 8.54 | 7.67 | 0.87 | 11.3 | 42.76 | 56.21 | -13.45 | -23.9 |
青海 | 5.79 | 4.93 | 0.86 | 17.4 | 34.88 | 37.05 | -2.17 | -5.9 |
寧夏 | 7.48 | 6.23 | 1.25 | 20.1 | 35.82 | 49.14 | -13.32 | -27.1 |
新疆 | 0.6 | 0.88 | -0.28 | -31.8 | 2.44 | 6.77 | -4.33 | -64 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號(hào)
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。