金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 124963.4 | 0 | 928600.1 | 0 | 743699.3 | 0 | 24.86 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 51211 | 0 | 403679.9 | 0 | 347377.3 | 0 | 16.21 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 1667.99 | 636.6 | 14846.77 | 5786.7 | 13843.17 | 4863.8 | 7.25 | 18.97 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 138338.3 | 26968.5 | 1160450 | 212841 | 1142384 | 188640 | 1.58 | 12.83 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 78545.66 | 6742.1 | 744889.7 | 58405.8 | 644018 | 45065 | 15.66 | 29.6 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 7108.7 | 0 | 59287.2 | 0 | 57008.8 | 0 | 4 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 29349.46 | 9755 | 294250.2 | 67359.3 | 318590.6 | 51799.7 | -7.64 | 30.04 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 447887.5 | 70571.5 | 3471794 | 499910.6 | 2980793 | 374283.8 | 16.47 | 33.56 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 160223.6 | 24143.2 | 1287679 | 181875.1 | 1350670 | 163611.5 | -4.66 | 11.16 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 8069.37 | 2440.4 | 57914.06 | 17550.5 | 60626.81 | 13023 | -4.47 | 34.77 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 56985.35 | 24442.7 | 448962.3 | 148079.9 | 396874.6 | 89377 | 13.12 | 65.68 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 84398.06 | 7490.8 | 702577.2 | 61395.8 | 657702.4 | 56533.8 | 6.82 | 8.6 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 138211.1 | 12054.4 | 974661.3 | 91009.4 | 514919.5 | 51738.5 | 89.28 | 75.9 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 13923.63 | 3180.9 | 116302 | 25009.5 | 114102.2 | 22038.2 | 1.93 | 13.48 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。