| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 700 | 2332 | 444120 | 424108 |
二月 | 2658 | 36928 | 407020 | 360517 |
三月 | 9650 | 21046 | 512220 | 523159 |
四月 | 25040 | 68681 | 377150 | 373612 |
五月 | 1251 | 3354 | 586120 | 544382 |
六月 | 17050 | 28669 | 558670 | 525537 |
七月 | 10039 | 17543 | 740450 | 677731 |
八月 | 2651 | 10942 | 733326 | 755874 |
九月 | 10160 | 24563 | 823450 | 793107 |
十月 | 11795 | 31090 | 738400 | 755327 |
十一月 | 2738 | 14157 | 498525 | 597799 |
十二月 | 9045 | 17327 | 795858 | 842862 |
總計(jì) | 102777 | 276632 | 7215309 | 7174015 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。