| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 699130 | 1570602 | 655436 | 846905 |
二月 | 740289 | 1652361 | 679374 | 859170 |
三月 | 1373529 | 2534207 | 1043135 | 1215040 |
四月 | 1315294 | 2477247 | 913891 | 1161309 |
五月 | 1515177 | 3073087 | 886758 | 1170122 |
六月 | 1933352 | 3585138 | 995213 | 1408701 |
七月 | 1907969 | 4317765 | 1759307 | 2350195 |
八月 | 1153059 | 2698905 | 1440130 | 1953315 |
九月 | 1675040 | 3392280 | 1994113 | 2911917 |
十月 | 1527015 | 3376884 | 1473971 | 2179602 |
十一月 | 1488754 | 3520434 | 2133836 | 3252141 |
十二月 | 2213915 | 4992752 | 2430353 | 3760774 |
總計 | 17542523 | 37191662 | 16405517 | 23069191 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。