| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 332042 | 870850 | 141870 | 396420 |
二月 | 287495 | 693384 | 48560 | 495314 |
三月 | 171982 | 314337 | 82528 | 234455 |
四月 | 606272 | 980521 | 139620 | 371002 |
五月 | 363210 | 625327 | 24598 | 72713 |
六月 | 315748 | 602111 | 86178 | 234252 |
七月 | 109458 | 232820 | 10593 | 33563 |
八月 | 220500 | 438311 | 145222 | 402106 |
九月 | 214955 | 400174 | 115505 | 479186 |
十月 | 27707 | 65106 | 132730 | 331089 |
十一月 | 225988 | 402802 | 33951 | 102499 |
十二月 | 111166 | 215315 | 66995 | 180275 |
總計(jì) | 2986523 | 5841058 | 1028350 | 3332874 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。