| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 32950 | 711872 | 7495 | 95350 |
二月 | 81995 | 1205424 | 14280 | 174561 |
三月 | 222100 | 3739072 | 16000 | 222207 |
四月 | 196973 | 3295751 | 6601 | 114365 |
五月 | 135256 | 2699733 | 11025 | 141900 |
六月 | 240667 | 4171041 | 4150 | 88131 |
七月 | 220425 | 4228597 | 35590 | 442237 |
八月 | 192383 | 3271403 | 33900 | 512655 |
九月 | 173555 | 3394096 | 4162 | 75824 |
十月 | 165174 | 3059206 | 15574 | 260043 |
十一月 | 164744 | 2853372 | 1025 | 15376 |
十二月 | 223774 | 4171636 | 16150 | 269099 |
總計(jì) | 2049996 | 36801203 | 165952 | 2411748 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。