在2009年初級(jí)形狀的聚乙烯,比重小于0.94進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為1577850285美元,出口金額總計(jì)為37232200美元。7月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為2532792千克,出口金額為3903024美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 90338969 | 90362112 | 1204934 | 2117728 |
二月 | 116192277 | 114033564 | 1440118 | 2524347 |
三月 | 132036684 | 133898303 | 1981352 | 2844564 |
四月 | 134265428 | 140706270 | 1779391 | 3369902 |
五月 | 105180901 | 117613636 | 2018010 | 2716751 |
六月 | 111186457 | 131438313 | 2018279 | 3007877 |
七月 | 129729603 | 158400514 | 2532792 | 3903024 |
八月 | 100179939 | 125231467 | 1813446 | 2595835 |
九月 | 98092162 | 127651104 | 3246880 | 4667779 |
十月 | 83854044 | 108710456 | 2104117 | 3283862 |
十一月 | 107754617 | 140880822 | 1692246 | 2757334 |
十二月 | 140735240 | 188923724 | 2175449 | 3443197 |
總計(jì) | 1349546321 | 1577850285 | 24007014 | 37232200 |
【版權(quán)提示】觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。