在初級形狀的聚丙烯進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(2009年1-12月)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為4560298319美元,出口金額總計(jì)為67600669美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為5038383千克,出口金額為8115600美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 233732572 | 217184288 | 2466191 | 3359747 |
二月 | 291696672 | 267752613 | 2678168 | 3261558 |
三月 | 328535474 | 312836786 | 2891097 | 3734084 |
四月 | 357360873 | 353698604 | 3917882 | 4999943 |
五月 | 339432747 | 357985173 | 2973414 | 4798020 |
六月 | 410164513 | 452540096 | 2861455 | 4483631 |
七月 | 440076224 | 497566062 | 3086275 | 4722831 |
八月 | 400684115 | 467388093 | 4484852 | 7555328 |
九月 | 383997971 | 463892832 | 4944766 | 7149932 |
十月 | 278865757 | 337667667 | 4433530 | 7121074 |
十一月 | 324248821 | 380860725 | 4997303 | 8298921 |
十二月 | 373666743 | 450925380 | 5038383 | 8115600 |
總計(jì) | 4162462482 | 4560298319 | 44773316 | 67600669 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。