在2009年1-12月初級形狀的聚四氟乙烯月度統(tǒng)計(jì)(進(jìn)出口數(shù)據(jù))中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為60171826美元,出口金額總計(jì)為74933950美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1710072千克,出口金額為10493196美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 260192 | 3081341 | 545848 | 3279695 |
二月 | 240278 | 2420878 | 473227 | 2880408 |
三月 | 276594 | 4110839 | 647999 | 3845438 |
四月 | 275894 | 4054646 | 783660 | 4954545 |
五月 | 353047 | 4409267 | 902857 | 5942851 |
六月 | 428194 | 5063289 | 945337 | 5460261 |
七月 | 397557 | 4870093 | 1084457 | 7018037 |
八月 | 461249 | 6136356 | 1120300 | 7125565 |
九月 | 526445 | 7024981 | 1312838 | 8568897 |
十月 | 516977 | 6600857 | 1144606 | 7575573 |
十一月 | 416272 | 5420243 | 1142653 | 7789484 |
十二月 | 642344 | 6979036 | 1710072 | 10493196 |
總計(jì) | 4795043 | 60171826 | 11813854 | 74933950 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。