| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 25141 | 546037 | 162259 | 1618713 |
二月 | 41800 | 916529 | 91826 | 897957 |
三月 | 33018 | 937858 | 190239 | 1866664 |
四月 | 57107 | 1346555 | 244634 | 2297566 |
五月 | 43475 | 1087141 | 207878 | 1850630 |
六月 | 60576 | 1369084 | 249751 | 1956924 |
七月 | 53525 | 1209133 | 202944 | 1565181 |
八月 | 35828 | 573754 | 291050 | 2125859 |
九月 | 58030 | 847389 | 316179 | 2421622 |
十月 | 50291 | 1240829 | 246506 | 1784570 |
十一月 | 37647 | 1015313 | 255998 | 1750440 |
十二月 | 43991 | 1282902 | 280902 | 2380951 |
總計 | 540429 | 12372524 | 2740166 | 22517077 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。