| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 195533 | 2787047 | 2095109 | 5604731 |
二月 | 286384 | 2999387 | 1211375 | 3588433 |
三月 | 310828 | 3158255 | 2435936 | 6724833 |
四月 | 310993 | 3439235 | 2333557 | 7303435 |
五月 | 312112 | 3340117 | 2193528 | 6499728 |
六月 | 338038 | 4298390 | 2408763 | 6519914 |
七月 | 405698 | 4345319 | 1756063 | 5930234 |
八月 | 348640 | 4125526 | 2270930 | 6149194 |
九月 | 372343 | 5048818 | 2278141 | 6599892 |
十月 | 399997 | 4234057 | 1864317 | 6163593 |
十一月 | 392368 | 4621662 | 2164659 | 6850485 |
十二月 | 496016 | 6219242 | 2633317 | 9111308 |
總計(jì) | 4168950 | 48617055 | 25645695 | 77045780 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。