金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 123652.4 | 0 | 456538.7 | 0 | 362527.5 | 0 | 25.93 |
1.香精香料 | 噸 | 3684.62 | 4360.2 | 14531.51 | 16832.7 | 12673.41 | 11661.9 | 14.66 | 44.34 |
2.化妝品 | 噸 | 16713.95 | 11882.5 | 60056.33 | 43385.3 | 51269.86 | 31404.5 | 17.14 | 38.15 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 7053.38 | 1620.1 | 29635.25 | 6518.8 | 26241.22 | 5150.3 | 12.93 | 26.57 |
4.肥皂 | 噸 | 19732.82 | 3186 | 71388.14 | 11124.6 | 58443.41 | 8309.9 | 22.15 | 33.87 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 81202.06 | 11703.5 | 327866.6 | 44337.3 | 299685.2 | 32560.8 | 9.4 | 36.17 |
6.油墨 | 噸 | 2711.37 | 1136 | 9367.43 | 3877.2 | 9360.33 | 3505.2 | 0.08 | 10.61 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 77624.2 | 0 | 287919.5 | 0 | 236700.9 | 0 | 21.64 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 206373.7 | 15916.7 | 794338.1 | 57560.6 | 745321 | 49185.5 | 6.58 | 17.03 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 20956.21 | 60235.3 | 77118.01 | 224349.1 | 75628.36 | 182588.4 | 1.97 | 22.87 |
(3)電池零件 | 噸 | 2823.69 | 1472.2 | 10781.67 | 6009.8 | 11432.24 | 4927 | -5.69 | 21.98 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 12139.9 | 0 | 42543.4 | 0 | 33234.1 | 0 | 28.01 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 18644.46 | 3514.6 | 61443.25 | 11560 | 47856.52 | 8462.6 | 28.39 | 36.6 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 752.21 | 156.3 | 2626.72 | 583 | 2322.81 | 493.6 | 13.08 | 18.11 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2612.52 | 1150.4 | 9206.24 | 4027.6 | 6777.72 | 1475 | 35.83 | 173.06 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 21658.21 | 4989.3 | 77920.19 | 17721.5 | 69923.81 | 14182.8 | 11.44 | 24.95 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 2280.9 | 819.1 | 8315.92 | 2984 | 6576.23 | 2200.1 | 26.45 | 35.63 |
火柴 | 噸 | 223.54 | 32.6 | 1120.27 | 155.8 | 1270.31 | 191.9 | -11.81 | -18.81 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1198.6 | 4485.3 | 0 | 5305.9 | 0 | -15.47 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。