單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
塑料制品 | 0 | 461160.4 | 0 | 1625805 | 0 | 1246486 | 0 | 30.43 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型 | 12186.6 | 2461.2 | 41006.93 | 8347.2 | 28802.71 | 5297.5 | 42.37 | 57.57 |
2.塑料管及其附件 | 39361.61 | 12824.3 | 132516.3 | 42657.7 | 113540.3 | 32454.1 | 16.71 | 31.44 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 195501.5 | 58746.9 | 677744.2 | 204380.6 | 521916.7 | 135200.4 | 29.86 | 51.17 |
4.塑料人造革、合成革 | 51142.43 | 29355.1 | 169976.4 | 98718.8 | 153471.9 | 63532.6 | 10.75 | 55.38 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 184750.4 | 48956.1 | 644102.2 | 167231.1 | 595823.6 | 139466.4 | 8.1 | 19.91 |
6.塑料零件 | 3788.19 | 3782.6 | 13234.18 | 13610 | 11998.53 | 10309.9 | 10.3 | 32.01 |
7.建筑用塑料制品 | 141322 | 22384.3 | 500133 | 77303.6 | 450519.3 | 63901.4 | 11.01 | 20.97 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 83199.4 | 11621.4 | 296429.4 | 40258.8 | 261494.4 | 32362.9 | 13.36 | 24.4 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 26550.88 | 5428.5 | 92519.17 | 18678.8 | 97363.57 | 17086.3 | -4.98 | 9.32 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 31571.69 | 5334.4 | 111184.4 | 18366 | 91661.3 | 14452.2 | 21.3 | 27.08 |
8.日用塑料制品 | 0 | 192507.1 | 0 | 708004.7 | 0 | 563925.9 | 0 | 25.55 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 61866.3 | 18558.3 | 218906.9 | 65449.3 | 190614.8 | 50893.9 | 14.84 | 28.6 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 51897.88 | 15094.8 | 187712 | 54334.4 | 168667.9 | 45458.9 | 11.29 | 19.52 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 35322.02 | 9154.6 | 114121.6 | 30174.2 | 112219.2 | 25409.7 | 1.7 | 18.75 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 161605.2 | 114300.9 | 604054.4 | 436079.6 | 539276.6 | 338269.9 | 12.01 | 28.91 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 35398.5 | 0 | 121967.3 | 103893.5 | 0 | 17.4 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 90142.7 | 0 | 305551.6 | 0 | 232398.1 | 0 | 31.48 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。