| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 742669339 | 446771410 | 40000 | 93804 |
二月 | 385115277 | 238240507 | 93275 | 133754 |
三月 | 147484814 | 89146117 |
|
|
四月 | 153913415 | 98490194 | 3000 | 4204 |
五月 | 101721199 | 56963692 |
|
|
六月 | 169071120 | 96313734 | 5514000 | 3907885 |
七月 | 17981683 | 9508829 | 122833020 | 58859931 |
八月 | 110732361 | 57386726 | 96936550 | 46120373 |
九月 | 11109143 | 5966555 | 27506900 | 15183128 |
十月 | 5800060 | 2809250 | 79096600 | 35052249 |
十一月 | 64630577 | 42752688 | 52183050 | 22895842 |
十二月 | 72939214 | 32578576 | 11215320 | 5934794 |
總計 | 1983168202 | 1176928278 | 395421715 | 188185964 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。