在2009年1-12月堿性染料及以其為基本成分的制品進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為11001308美元,出口金額總計為75722386美元。9月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1589472千克,出口金額為7582771美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 14305 | 163937 | 820917 | 4642064 |
二月 | 43070 | 400869 | 525304 | 3153268 |
三月 | 43799 | 321748 | 1168029 | 6310056 |
四月 | 118804 | 1225073 | 1324136 | 6488840 |
五月 | 61167 | 523576 | 1299393 | 6251561 |
六月 | 108802 | 827579 | 1206683 | 6138511 |
七月 | 94652 | 1199640 | 1438099 | 7698867 |
八月 | 126039 | 1288572 | 1272895 | 6517023 |
九月 | 114432 | 1619619 | 1589472 | 7582771 |
十月 | 108691 | 1108958 | 1085915 | 5905601 |
十一月 | 74210 | 897732 | 1428582 | 6922983 |
十二月 | 100776 | 1424005 | 1476372 | 8110841 |
總計 | 1008747 | 11001308 | 14635797 | 75722386 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。