在2009年1-12月鋅鋇白數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(進(jìn)出口)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為188751美元,出口金額總計(jì)為17898551美元。 5月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為4753000千克,出口金額為2455432美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 850 | 24020 | 1594923 | 898323 |
二月 | 1 | 55 | 1563500 | 870889 |
三月 | 1028 | 3693 | 2552425 | 1389642 |
四月 | 1711 | 7744 | 3628050 | 2006879 |
五月 | 6126 | 19915 | 4753000 | 2455432 |
六月 | 3004 | 6527 | 3478410 | 1904376 |
七月 | 21021 | 29687 | 3131925 | 1719147 |
八月 | 1750 | 6902 | 3186771 | 1692374 |
九月 | 4169 | 16121 | 4554386 | 2210050 |
十月 | 5691 | 19235 | 1824561 | 975627 |
十一月 | 3857 | 27443 | 909488 | 406961 |
十二月 | 7305 | 27409 | 2543641 | 1368851 |
總計(jì) | 56513 | 188751 | 33721080 | 17898551 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。