| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 33737 | 1743304 | 211777 | 2069417 |
二月 | 33992 | 3513880 | 144510 | 1718794 |
三月 | 37946 | 3760182 | 248217 | 2610859 |
四月 | 100259 | 6983566 | 175282 | 2028941 |
五月 | 27477 | 3149429 | 247795 | 2457284 |
六月 | 85063 | 6305846 | 311704 | 3100881 |
七月 | 76121 | 6320209 | 513994 | 3498780 |
八月 | 77262 | 5679955 | 225300 | 2932822 |
九月 | 87488 | 9018560 | 283637 | 4027860 |
十月 | 57732 | 5963120 | 209184 | 2679732 |
十一月 | 58644 | 6427673 | 184712 | 2694991 |
十二月 | 75607 | 11335815 | 258231 | 3690740 |
總計(jì) | 751328 | 70201539 | 3014343 | 33511101 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。