| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 853375 | 7686982 | 595986 | 2756689 |
二月 | 994668 | 8491025 | 617472 | 2318915 |
三月 | 1322412 | 10059106 | 1403457 | 4663365 |
四月 | 1776783 | 14307592 | 860670 | 3300582 |
五月 | 1723433 | 13327745 | 571703 | 2890547 |
六月 | 1925615 | 16146849 | 1252251 | 4759094 |
七月 | 2091723 | 16002929 | 1238636 | 4407993 |
八月 | 2077235 | 17476143 | 1453472 | 4183225 |
九月 | 2414433 | 18195630 | 1345191 | 3636287 |
十月 | 2232045 | 18012751 | 1033338 | 2797893 |
十一月 | 2356845 | 17468219 | 799536 | 3215409 |
十二月 | 2307640 | 18654288 | 1035886 | 4113617 |
總計(jì) | 22076207 | 175829259 | 12207598 | 43043616 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。