| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 567447 | 2221469 | 2842742 | 530952 |
二月 | 490751 | 2112589 | 1764032 | 301936 |
三月 | 505624 | 1627943 | 3329181 | 915931 |
四月 | 726589 | 3253385 | 4018496 | 658692 |
五月 | 622846 | 3051325 | 5739397 | 1276327 |
六月 | 596548 | 3145877 | 5885211 | 951936 |
七月 | 779615 | 3074964 | 3966669 | 573258 |
八月 | 956820 | 3600359 | 5762785 | 1163457 |
九月 | 979436 | 3336563 | 5493417 | 853154 |
十月 | 777430 | 3076028 | 3803210 | 732319 |
十一月 | 643760 | 3036779 | 2661553 | 689169 |
十二月 | 819372 | 2880927 | 3268757 | 1710045 |
總計(jì) | 8466238 | 34418208 | 48535450 | 10357176 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。