| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1374501 | 12983453 | 1417771 | 5377427 |
二月 | 1782546 | 15724945 | 1134092 | 4684899 |
三月 | 2227749 | 21962805 | 1460648 | 5620777 |
四月 | 2469160 | 23904776 | 1748388 | 6472651 |
五月 | 2092206 | 20703013 | 1305204 | 4923229 |
六月 | 2609820 | 25349152 | 1487791 | 5682656 |
七月 | 3026729 | 28783019 | 1951458 | 6819227 |
八月 | 2482135 | 24132864 | 1633423 | 5851167 |
九月 | 3003709 | 30543743 | 1999827 | 7017154 |
十月 | 2805472 | 27835322 | 1498184 | 5773315 |
十一月 | 2595486 | 26798366 | 1878667 | 6826548 |
十二月 | 3000026 | 31318967 | 2236400 | 8255404 |
總計 | 29469539 | 290040425 | 19751853 | 73304454 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。