在2009年魚膠;其他動(dòng)物膠(但不包括編號(hào)3501的酪蛋白膠)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為1361004美元,出口金額總計(jì)為20507741美元。4月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為780637千克,出口金額為1806334美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 58806 | 373064 | 565638 | 1475286 |
二月 | 36427 | 239907 | 724952 | 1939024 |
三月 | 37750 | 287218 | 667359 | 1634647 |
四月 | 20 | 6152 | 780637 | 1806334 |
五月 |
|
| 666436 | 1342358 |
六月 | 20000 | 146050 | 579702 | 1504385 |
七月 | 658 | 29715 | 520643 | 1373846 |
八月 | 10042 | 67402 | 432507 | 1296796 |
九月 | 178 | 16112 | 651476 | 1954200 |
十月 | 10131 | 77522 | 727013 | 1914494 |
十一月 | 1154 | 52400 | 812910 | 2146388 |
十二月 | 10005 | 65462 | 706314 | 2119983 |
總計(jì) | 185171 | 1361004 | 7835587 | 20507741 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。