在2009年適于作膠或粘合劑用的產(chǎn)品,零售包裝每件凈重不超過1公斤進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為188177598美元,出口金額總計(jì)為204829279美元。5月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為7052094千克,出口金額為21200573美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 260127 | 7329679 | 3987622 | 11709841 |
二月 | 376863 | 9231229 | 2058321 | 8258991 |
三月 | 570928 | 11875133 | 5508377 | 18609627 |
四月 | 662168 | 15104011 | 6887149 | 18578350 |
五月 | 603165 | 14038929 | 7052094 | 21200573 |
六月 | 592220 | 16777539 | 5939389 | 19346724 |
七月 | 635283 | 17092196 | 5287801 | 17277187 |
八月 | 707574 | 19232978 | 4889938 | 16632955 |
九月 | 763880 | 20792012 | 5362439 | 19298472 |
十月 | 553739 | 17684738 | 5121625 | 17094760 |
十一月 | 516563 | 17957528 | 4903745 | 16157079 |
十二月 | 666740 | 21061626 | 5856656 | 20664720 |
總計(jì) | 6909250 | 188177598 | 62855156 | 204829279 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。