在2009年1-12月發(fā)射藥數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(進(jìn)出口)中,其中出口數(shù)量為15018908千克,出口金額總計(jì)為812537美元。11月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為12033千克,出口金額為337551美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4293 | 238601 |
|
|
二月 | 9092 | 275225 |
|
|
三月 | 11569 | 412124 | 715 | 20047 |
四月 | 9306 | 265042 | 1097 | 30777 |
五月 | 21997 | 746457 |
|
|
六月 | 11098 | 402357 | 2170 | 60885 |
七月 | 70000 | 2541149 | 1547 | 47111 |
八月 | 33263 | 1121058 | 4160 | 116700 |
九月 | 89568 | 3071863 | 7072 | 198390 |
十月 | 27817 | 919360 |
|
|
十一月 | 66541 | 2341205 | 12033 | 337551 |
十二月 | 70934 | 2684467 | 38 | 1076 |
總計(jì) | 425478 | 15018908 | 28832 | 812537 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。