金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 100304.1 | 0 | 443366.8 | 0 | 364485.8 | 0 | 21.64 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 45250.2 | 0 | 196727.6 | 0 | 174296.9 | 0 | 12.87 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1794.61 | 679.3 | 7474.72 | 2992.1 | 6663.69 | 2391.2 | 12.17 | 25.13 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 134539 | 23300.8 | 603507.6 | 103920.1 | 581900.7 | 95713.1 | 3.71 | 8.57 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 90870.2 | 6893.4 | 395464.5 | 29480 | 336092.3 | 22674.3 | 17.67 | 30.02 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 7262.7 | 0 | 30139.3 | 0 | 29161 | 0 | 3.35 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 35879.36 | 7114 | 158394.1 | 30196.2 | 166371.8 | 24357.2 | -4.8 | 23.97 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 424995.8 | 51985.2 | 1766739 | 234373.6 | 1422035 | 179579.8 | 24.24 | 30.51 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 143702.7 | 20368.3 | 650978.4 | 88878.9 | 667706.4 | 78483.3 | -2.51 | 13.25 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 6231.97 | 1883.3 | 27111.42 | 8331.1 | 27349.68 | 5630.6 | -0.87 | 47.96 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 47278.52 | 11656.2 | 237214.5 | 61788.4 | 193420.5 | 42677.5 | 22.64 | 44.78 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 83423.99 | 7202.2 | 349813.8 | 30600.9 | 316043.8 | 27320.9 | 10.69 | 12.01 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 144358.6 | 10875.3 | 501620.7 | 44774.4 | 217514.4 | 25467.5 | 130.61 | 75.81 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 14254.93 | 3068.6 | 59070.62 | 12265.6 | 55781.77 | 10609.1 | 5.9 | 15.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。