金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 15903.8 | 0 | 95293.7 | 0 | 133830.9 | 0 | -28.8 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 11134.1 | 0 | 66179.8 | 0 | 74998.3 | 0 | -11.76 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 87724.16 | 941.9 | 400313.5 | 5186.7 | 791977.8 | 5622.8 | -49.45 | -7.76 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 5286.95 | 4178.2 | 34380.49 | 27672.5 | 45565.82 | 35867.4 | -24.55 | -22.85 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 987.96 | 1134.8 | 6278.45 | 6652.1 | 7112.3 | 6591 | -11.72 | 0.93 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 74.96 | 1716.4 | 533.51 | 10534.1 | 511.81 | 11036.8 | 4.24 | -4.55 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 84.57 | 798 | 374.05 | 4321.1 | 573.37 | 3953.2 | -34.76 | 9.31 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 299.33 | 2364.7 | 1546.79 | 11813.2 | 1446.42 | 11927.2 | 6.94 | -0.96 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 3307.9 | 0 | 21068 | 0 | 51193.9 | 0 | -58.85 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 1755.9 | 0 | 11468 | 0 | 11459.1 | 0 | 0.08 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 13.5 | 82.7 | 72.27 | 384.4 | 49.66 | 202.8 | 45.53 | 89.55 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 546.18 | 1469.3 | 3199.16 | 9215.5 | 3198.71 | 39531.9 | 0.01 | -76.69 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 10000 | 207.74 | 1122.1 | 1075.98 | 6421.5 | 1213.83 | 6895.4 | -11.36 | -6.87 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 339.7 | 0 | 1624.4 | 743.3 | 0 | 118.54 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。