金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 0 | 25442.7 | 0 | 177911.9 | 0 | 157495 | 0 | 12.96 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1268.9 | 0 | 7136.4 | 0 | 6835.6 | 0 | 4.4 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 10000 | 0.69 | 368.2 | 4.64 | 2404.5 | 4.99 | 2287.1 | -7.01 | 5.13 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 10000 | 1.01 | 1021.8 | 9.14 | 9167 | 7.98 | 8067.6 | 14.54 | 13.63 |
3.電風扇 | 萬臺 | 10000 | 2143.78 | 8481.1 | 14646.84 | 59186.6 | 13351.08 | 51980.4 | 9.71 | 13.86 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 10000 | 0.82 | 1567.2 | 4.81 | 10899.2 | 2.39 | 8428.1 | 101.26 | 29.32 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機 | 萬臺 | 10000 | 75.97 | 5973 | 603.48 | 47433.6 | 645.21 | 43632.3 | -6.47 | 8.71 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 2662.9 | 0 | 15762.3 | 0 | 12444.2 | 0 | 26.66 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 10000 | 1.81 | 191.5 | 8.81 | 875.4 | 5.95 | 584.2 | 48.07 | 49.85 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 10000 | 2.09 | 435.3 | 7.68 | 1607.9 | 5.74 | 947.1 | 33.8 | 69.77 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 10000 | 1.66 | 204.3 | 7.69 | 1157.3 | 5.32 | 862.4 | 44.55 | 34.2 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 10000 | 0.33 | 86.1 | 2.75 | 461.4 | 1.14 | 315.2 | 141.23 | 46.38 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 10000 | 4.33 | 193.9 | 31.44 | 1382.4 | 12.71 | 654.3 | 147.36 | 111.28 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 1551.9 | 0 | 10278 | 0 | 9081.1 | 0 | 13.18 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 10000 | 0.64 | 80 | 1.34 | 449.4 | 2.14 | 331 | -37.38 | 35.77 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1599.4 | 0 | 10139.6 | 0 | 9175.5 | 0 | 10.51 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 553.3 | 0 | 3549.3 | 0 | 3451.3 | 0 | 2.84 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 10000 | 4.09 | 214 | 16.63 | 1358.6 | 17.58 | 1025.1 | -5.4 | 32.53 |
10.電熨斗 | 萬個 | 10000 | 2.12 | 19.9 | 18.17 | 238 | 26.08 | 310.3 | -30.33 | -23.3 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 0 | 2215.2 | 0 | 13950.5 | 12838.6 | 0 | 8.66 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。