金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 17636.5 | 0 | 37333.7 | 0 | 32.47 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0 | 740.4 | 0 | 1711.4 | 0 | 30.61 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬臺 | 0.29 | 181.4 | 1.11 | 531.9 | 19.35 | 9.56 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 1.15 | 1014.3 | 2.58 | 2481.6 | 113.22 | 74.15 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺 | 1428.43 | 5015.3 | 2840.62 | 11067.3 | 22.04 | 15.83 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 0.28 | 768.9 | 0.5 | 1920 | 85.19 | 16.53 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺 | 92.79 | 5302.5 | 167.18 | 10443.8 | 9.81 | 30.11 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 1515.9 | 0 | 3344.1 | 0 | 93.46 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個(gè) | 0.8 | 84.3 | 1.82 | 184.7 | 24.66 | 130.59 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個(gè) | 0.52 | 107.8 | 0.95 | 206.2 | -4.04 | 15.45 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(gè)(臺) | 0.52 | 89.6 | 0.66 | 138.8 | -45 | 17.83 |
(4)家用電爐灶 | 萬個(gè) | 0.05 | 16.6 | 0.13 | 52.7 | -78.69 | -39.7 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬臺 | 1.04 | 35.1 | 5.27 | 143 | 143.98 | 100.84 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1182.5 | 0 | 2618.7 | 0 | 119.4 |
7.家用電熱水器 | 萬個(gè) | 0.21 | 37.9 | 0.5 | 87.1 | 2.04 | -5.74 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1056.2 | 0 | 2275.5 | 0 | 27.81 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 377.2 | 0 | 769.7 | 0 | 35.99 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬臺 | 1.5 | 102.7 | 4.11 | 249.7 | -21.41 | 43.01 |
10.電熨斗 | 萬個(gè) | 3.55 | 37.8 | 5.92 | 63.8 | -32.8 | -28.31 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 1770.1 | 0 | 3169.2 | 0 | 61.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。