| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 285583122 | 116730748 | 23180442 | 9787839 |
二月 | 143248172 | 67754494 | 29243438 | 14913261 |
三月 | 132028865 | 61680324 | 22163929 | 11358870 |
四月 | 240013085 | 98173750 | 26658381 | 11979097 |
五月 | 257697557 | 102381442 | 20058163 | 8213590 |
六月 | 243427032 | 98929458 | 35047799 | 14809859 |
七月 | 118323797 | 55989503 | 26560424 | 12338286 |
八月 | 107200423 | 56172603 | 25181226 | 12596413 |
九月 | 189699825 | 107744153 | 25723320 | 13594628 |
十月 | 209130482 | 123521046 | 27930653 | 15885098 |
十一月 | 160909919 | 103902464 | 23276551 | 14882526 |
十二月 | 241769521 | 172891706 | 32027758 | 21842943 |
總計 | 2329031800 | 1165871691 | 317052084 | 162202410 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。