單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 1503.88 | 248.8 | 6299.93 | 905.7 | -0.24 | 17.79 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 55.65 | 19.4 | 87.27 | 40.3 | -36.78 | -22.05 |
木.竹制一次性筷子 | 1016.05 | 49.5 | 3901.98 | 188.3 | -12.86 | -0.53 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 22.81 | 16.1 | 545.76 | 62.1 | 123.18 | -21.49 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 114.88 | 3.7 | 849.65 | 27.7 | 34.77 | 28.84 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 10.32 | 3.5 | 22.91 | 7.7 | -45.53 | -32.46 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。