金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 136117.9 | 0 | 708902.9 | 0 | 33.47 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3646.8 | 0 | 15926.3 | 0 | 53.08 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3742.3 | 0 | 19532.6 | 0 | 21.49 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 37456 | 0 | 246018.2 | 0 | 72.54 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 41989.23 | 25954.6 | 279060.1 | 187776.3 | 23.97 | 86.22 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 15946.2 | 0 | 68938.7 | 0 | 12.63 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 17297.2 | 0 | 88095.2 | 0 | 39.5 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 2001.28 | 1657.7 | 9668.33 | 8235.7 | -1.37 | -7.83 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 43793.86 | 13960.2 | 218578.3 | 69208.9 | 55.68 | 55.99 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 23028.96 | 4265.9 | 122057.6 | 22941.9 | -0.98 | -7.87 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 16020.52 | 5823.5 | 104285.6 | 32456.8 | 22.16 | 20.27 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 21879.34 | 8572.1 | 129894.7 | 49647 | -2.44 | 1.72 |
9.花畫工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10743.6 | 0 | 47552.6 | 0 | 37.55 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 22714.35 | 10100.5 | 113969.6 | 44009.8 | 3.01 | 34.88 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4012.72 | 15140.7 | 20059.78 | 80886.5 | 14 | 25.88 |
11.其他工藝品 | 噸 | 31895.11 | 13483.6 | 92746.27 | 36907.3 | -22.33 | -3.31 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。