單位:千美元
項目 | 9月 | 1-9月 | 1-9月比上年同期增長 |
出口總值 | 115,937,940 | 846,649,356 | -21.3% |
其中:一般貿(mào)易 | 50,578,014 | 378,502,753 | -24.5% |
來料加工裝配貿(mào)易 | 9,292,291 | 66,562,693 | -21.0% |
進料加工貿(mào)易 | 47,713,983 | 341,951,820 | -19.5% |
邊境小額貿(mào)易 | 1,374,481 | 9,734,129 | -36.2% |
對外承包工程出口貨物 | 988,331 | 10,136,092 | 40.0% |
租賃貿(mào)易 | 4,936 | 81,468 | -37.6% |
出料加工貿(mào)易 | 3,091 | 32,569 | -69.7% |
易貨貿(mào)易 | 326 | 1599 | -90.0% |
保稅倉庫進出境貨物 | 2,626,999 | 18,407,570 | -11.8% |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 2,240,587 | 14,868,615 | -19.0% |
其他 | 1,089,484 | 6,134,772 | 55.4% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。