類別 | 海關(guān)商品編號(hào) | 商品名稱 | 備注 | 計(jì)量單位 |
電氣設(shè)備 | 8501641000 | 750KVA<輸出功率≤350MVA交流發(fā)電機(jī) | | 臺(tái)/千瓦 |
| 8501642000 | 350MVA<輸出功率≤665MVA交流發(fā)電機(jī) | | 臺(tái)/千瓦 |
| 8501643000 | 輸出功率>665MVA交流發(fā)電機(jī) | | 臺(tái)/千瓦 |
| 8502120000 | 75KVA<輸出功率≤375KVA柴油發(fā)電機(jī)組 | 包括半柴油發(fā)電機(jī)組 | 臺(tái)/千瓦 |
| 8502131000 | 375KVA<輸出功率≤2MVA柴油發(fā)電機(jī)組 | 包括半柴油發(fā)電機(jī)組 | 臺(tái)/千瓦 |
| 8502132000 | 輸出功率>2MVA柴油發(fā)電機(jī)組 | 包括半柴油發(fā)電機(jī)組 | 臺(tái)/千瓦 |
| 8515212001 | 汽車生產(chǎn)線電阻焊接機(jī)器人 | | 臺(tái) |
| 8515212090 | 其他電阻焊接機(jī)器人 | | 臺(tái) |
| 8515219900 | 其他電阻焊接機(jī)器 | 全自動(dòng)或半自動(dòng)的 | 臺(tái) |
| 8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機(jī)器人 | | 臺(tái) |
| 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機(jī)及裝置 | 全自動(dòng)或半自動(dòng)的 | 臺(tái) |
| 8517622100 | 光端機(jī)及脈沖編碼調(diào)制設(shè)備(PCM) | | 臺(tái) |
| 8517622200 | 波分復(fù)用光傳輸設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8517622910 | 光通訊加密路由器 | | 臺(tái) |
| 8517622990 | 其他光通訊設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8517623900 | 其他有線數(shù)字通信設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8517691090 | 其他無(wú)線通信設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8525609000 | 其他裝有接收裝置的無(wú)線電廣播、電視發(fā)送設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8526101090 | 其他導(dǎo)航用雷達(dá)設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8526109002 | 雷達(dá)生命探測(cè)儀 | | 臺(tái) |
| 8526109099 | 其他雷達(dá)設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8526919010 | 制導(dǎo)裝置 | 使300km射程導(dǎo)彈達(dá)到≤10km圓公算偏差 | 臺(tái) |
| 8526919090 | 其他無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8526920000 | 無(wú)線電遙控設(shè)備 | | 臺(tái) |
| 8530100000 | 鐵道或電車道用電氣信號(hào)等設(shè)備 | 包括安全或交通管理設(shè)備 | 個(gè) |
| 8530800000 | 其他用電氣信號(hào),安全,交通設(shè)備 | 指道路或內(nèi)河航道、停車場(chǎng)、港口、機(jī)場(chǎng)用 | 個(gè) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)/中國(guó)報(bào)告網(wǎng)整理
行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。