金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 173926 | 0 | 934295.6 | 0 | 812625.9 | 0 | 14.97 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 46710.9 | 0 | 265381.9 | 0 | 267494.6 | 0 | -0.79 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 135854.2 | 4784.5 | 637096.3 | 27334.1 | 986613.6 | 23925.1 | -35.43 | 14.25 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 39265.91 | 28853.8 | 212285.5 | 164841.3 | 218079.8 | 174728.2 | -2.66 | -5.66 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 16325.07 | 5214 | 89387.33 | 28774.7 | 80255.54 | 24341.8 | 11.38 | 18.21 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 1018.43 | 4108.9 | 5865.19 | 22430.1 | 7397.73 | 23746.9 | -20.72 | -5.55 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 869.96 | 1284.2 | 4443.89 | 6053.2 | 7806.54 | 9338.3 | -43.07 | -35.18 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 3012.92 | 2465.6 | 19735.19 | 15948.5 | 16263.02 | 11414.2 | 21.35 | 39.73 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 97574.7 | 0 | 498878.9 | 0 | 403769.7 | 0 | 23.56 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 80629.4 | 0 | 416084.8 | 0 | 340795.9 | 0 | 22.09 |
(2)發(fā)光標志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 3664.35 | 1995.6 | 19244.51 | 10522.4 | 13878.26 | 7250.4 | 38.67 | 45.13 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 44470.77 | 14949.7 | 235108.4 | 72271.7 | 187687.6 | 55723.3 | 25.27 | 29.7 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 10000 | 3059.35 | 8729.4 | 18869.29 | 56273.5 | 17014.27 | 46537.5 | 10.9 | 20.92 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 20911 | 0 | 113761.2 | 94824.1 | 0 | 19.97 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。