金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 23162.4 | 0 | 157543.3 | 0 | 34.99 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0 | 1152.9 | 0 | 6853.6 | 0 | 35.53 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬臺 | 0.45 | 311.6 | 4.99 | 2283.8 | 61.49 | 42.27 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 0.82 | 899.5 | 7.98 | 8078.1 | 42.75 | 45.1 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺 | 2173.32 | 8060.7 | 13352.97 | 52010.4 | 30.43 | 26.86 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 0.38 | 1512.5 | 2.34 | 8408.6 | 11.43 | 11.29 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺 | 75.92 | 5817.6 | 645.21 | 43631 | 15.48 | 38.96 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 1683.2 | 0 | 12442.3 | 0 | 86.82 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 0.78 | 53.5 | 5.95 | 565.7 | 48.01 | 85.72 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 0.86 | 121.2 | 5.74 | 952.7 | 60.78 | 53.79 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 0.71 | 129.4 | 5.32 | 864.6 | 13.43 | 76.77 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.05 | 13 | 1.13 | 314.9 | -47.44 | -4.11 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 1.89 | 88.3 | 12.67 | 648.7 | 56.61 | 56.77 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1277.8 | 0 | 9095.7 | 0 | 101.92 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.35 | 59.7 | 2.14 | 324.6 | 38.96 | 4.34 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1450.7 | 0 | 9175.5 | 0 | 18 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 622.1 | 0 | 3450.7 | 0 | 65.89 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 4.63 | 233.8 | 18.18 | 1024.6 | 47.33 | 103.09 |
10.電熨斗 | 萬個 | 4.24 | 47.6 | 26.08 | 310.3 | 30.99 | 11.66 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 1855.8 | 0 | 12858.2 | 0 | 42.5 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。