金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 113245.3 | 0 | 246812.4 | 0 | 34.11 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 36241.5 | 0 | 79717.2 | 0 | 31.47 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 74965.85 | 3334.6 | 249108.51 | 7148.9 | -7.68 | 45.31 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 30829.13 | 23051.3 | 66143.41 | 51291.2 | 50.91 | 44.29 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 11902.4 | 3548.8 | 26763.02 | 7592 | 66.6 | 59.79 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 821.65 | 3224.1 | 1591.81 | 6807.6 | -31.51 | -26.74 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 1583.9 | 1761.9 | 3367.45 | 3936.5 | 7 | 3.96 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1881.47 | 1320.8 | 4250.12 | 2941 | 25.71 | 25.86 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 57747.7 | 0 | 124741.6 | 0 | 32.86 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 48845.6 | 0 | 104910.7 | 0 | 32.25 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1772.23 | 912.2 | 3945.03 | 1952.3 | 8.83 | 1.06 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 27511.2 | 7989.9 | 61010.71 | 17878.6 | 47.7 | 41.58 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 2445.1 | 6286 | 5530.83 | 14079.7 | 65.96 | 43.8 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 12970.1 | 0 | 28273.9 | 0 | 43.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。