寵物食品是專門為寵物、小動(dòng)物提供的食品,介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動(dòng)物食品,主要可分為寵物日糧、日糧伴侶、寵物保健食品、寵物零食、處方食品等等。
一、我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模
近些年我國(guó)寵物數(shù)量快速增長(zhǎng),到2023年我國(guó)寵物犬?dāng)?shù)量達(dá)到了5175萬只,寵物貓數(shù)量達(dá)到了6980萬只,成為全球第二大寵物市場(chǎng),而隨著寵物數(shù)量增多,也帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng),寵物食品就是其中之一,數(shù)據(jù)顯示,在2022年我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1372億元,同比增長(zhǎng)7.0%。
資料來源:觀研天下整理
二、我國(guó)寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
我國(guó)寵物食品行業(yè)相比海外國(guó)家起步較晚,所以在中高端市場(chǎng)上主要是外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位,但隨著近些年我國(guó)寵物行業(yè)的快速發(fā)展,行業(yè)規(guī)則不斷完善,我國(guó)也出現(xiàn)不少本土寵物食品企業(yè),比如說華興寵物、中寵股份 (002891)、上海比瑞吉、中寵股份 (002891)、佩蒂股份 (300673)和乖寶寵物 (301498)等。
資料來源:觀研天下整理
我國(guó)寵物食品市場(chǎng)主要品牌
企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 成立時(shí)間 | 所屬國(guó)家 | 公司簡(jiǎn)介/主營(yíng)業(yè)務(wù) |
瑪氏 | 1911年 | 美國(guó) | 主要業(yè)務(wù)涉及零食類(糖果巧克力)、寵物類、主食和電子產(chǎn)品的制造和營(yíng)銷。分別在全球68個(gè)國(guó)家的370個(gè)分支工作,其中包括135家工廠,產(chǎn)品行銷100多個(gè)國(guó)家。 |
雀巢 | 1867年 | 瑞士 | 公司是世界上知名的食品飲料制造商,旗下?lián)碛袑櫸锸称菲放破杖鸺{。 |
華興寵物 | 1996年 | 中國(guó) | 公司專注于犬貓糧的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,旗下“奧丁”、“迪尤克”、“力狼”、“朗仕”、“冠邦”、“爵加”,已成為國(guó)內(nèi)外知名品牌,其中“奧丁”為中國(guó)馳名商標(biāo)。 |
中寵股份 (002891) | 2002年 | 中國(guó) | 公司以寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù),產(chǎn)品覆蓋犬用及貓用寵物食品干糧、濕糧、零食、保健品等品類。 |
上海依蘊(yùn) | 2009年 | 中國(guó) | 公司致力于寵食的研發(fā)與創(chuàng)新,擁有旗下伯納天純、味臻純、美克芬、維斯康、寵夢(mèng)工坊、等品牌。 |
上海比瑞吉 | 2002年 | 中國(guó) | 從事全系列犬貓糧的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。在國(guó)內(nèi)擁有兩大寵物食品生產(chǎn)基地:上海金山基地、山東開飯樂基地以及兩大專業(yè)科研基地:寵物食品安全質(zhì)量食品檢測(cè)中心、小動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究與開發(fā)中心 |
中寵股份 (002891) | 2002年 | 中國(guó) | 公司以寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù),產(chǎn)品覆蓋犬用及貓用寵物食品干糧、濕糧、零食、保健品等品類。 |
佩蒂股份 (300673) | 2002年 | 中國(guó) | 公司主要從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品有畜皮咬膠和植物咬膠等寵物咀嚼食品、寵物營(yíng)養(yǎng)肉質(zhì)零食、寵物干糧、寵物濕糧及其他寵物食品等。 |
乖寶寵物 (301498) | 2006年 | 中國(guó) | 公司從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主營(yíng)寵物犬用和貓用多品類寵物食品,主要產(chǎn)品包括科學(xué)營(yíng)養(yǎng)配方的主糧系列,以畜禽肉、魚肉等為主要原料的零食系列以及含凍干卵磷脂、乳酸鈣等功能原料的保健品系列等。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理
三、我國(guó)寵物食品行業(yè)相關(guān)企業(yè)海外產(chǎn)能布局情況
隨著我國(guó)寵物食品的穩(wěn)定發(fā)展,我國(guó)部分企業(yè)也開始布局海外業(yè)務(wù),根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)寵物食品出口金額為12.26億美元,同比下降1.47%,出口量為26.6萬噸,同比下降1.15%。盡管在上半年受到海外客戶客戶庫(kù)存調(diào)整影響,我國(guó)寵物食品出口下降,但從2023年9月開始,我國(guó)寵物食品出口情況開始好轉(zhuǎn),在12月寵物食品出口金額1.13億美元,同比增長(zhǎng)19.50%,出口數(shù)量2.48萬噸,同比增長(zhǎng)21.25%,連續(xù)4個(gè)月同比均增長(zhǎng),以海外代工為主的國(guó)內(nèi)寵物食品業(yè)績(jī)也逐步回升。目前布局海外業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有乖寶寵物、中寵股份和佩蒂股份等,其中佩蒂股份公司在越南有三家工廠,合計(jì)產(chǎn)能約1.5萬噸,全部為寵物零食。柬埔寨工廠處于產(chǎn)能爬坡階段,合計(jì)產(chǎn)能1.12萬噸。2023 年下半年開始,隨著公司海外訂單持續(xù)恢復(fù),柬埔寨工廠產(chǎn)能提升較快。在新西蘭,年產(chǎn)4萬噸的高品質(zhì)干糧產(chǎn)線預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。
我國(guó)寵物食品企業(yè)在海外業(yè)務(wù)布局情況
公司簡(jiǎn)稱 | 海外業(yè)務(wù)布局 |
乖寶寵物 | 公司于2015年建設(shè)泰國(guó)工廠,截至2022年末泰國(guó)工廠已有產(chǎn)能9750噸/年,主要承接海外ODM/OEM業(yè)務(wù)生產(chǎn)寵物零食產(chǎn)品。2022年乖寶泰國(guó)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1956.52萬元,已成為公司重要的生產(chǎn)和銷售主體。2021年公司收購(gòu)雀巢集團(tuán)下屬寵物食品品牌Waggin'Train,該自主品牌主要由商超渠道銷售,收購(gòu)后在美國(guó)商超渠道增長(zhǎng)較快。2022年商超渠道銷售2.63億元,同比增長(zhǎng)194%。 |
中寵股份 | 公司產(chǎn)能遍及美國(guó)、加拿大、新西蘭、柬埔寨,擬在美國(guó)建設(shè)第二工廠,助力海外業(yè)務(wù)拓展。2023年6月,自主品牌新西蘭ZEAL和GREAT JACK'S正式進(jìn)駐加拿大156家PetSmart門店。 |
佩蒂股份 | 公司在越南有三家工廠,合計(jì)產(chǎn)能約1.5萬噸,全部為寵物零食。柬埔寨工廠處于產(chǎn)能爬坡階段,合計(jì)產(chǎn)能1.12萬噸。2023 年下半年開始,隨著公司海外訂單持續(xù)恢復(fù),柬埔寨工廠產(chǎn)能提升較快。在新西蘭,年產(chǎn)4萬噸的高品質(zhì)干糧產(chǎn)線預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn)。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業(yè)分析十一年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競(jìng)爭(zhēng)分析、前景研判、趨勢(shì)展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見《中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來前景分析報(bào)告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。