儲(chǔ)能逆變器是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的電力電子設(shè)備,是用于將儲(chǔ)能系統(tǒng)中的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,以滿足電網(wǎng)或負(fù)載的需求。
按電網(wǎng)類型、可搭配的電池類型、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的分類方式可分為單相混合型儲(chǔ)能逆變器、單相交流耦合儲(chǔ)能逆變器、三相混合型儲(chǔ)能逆變器和三相交流耦合儲(chǔ)能逆變器等,主要應(yīng)用于商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、工業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
資料來源:公開資料、觀研天下整理
而隨著我國儲(chǔ)能行業(yè)市場的快速發(fā)展,這也讓對儲(chǔ)能逆變器需求增加。從市場規(guī)模來看,近些年我國儲(chǔ)能逆變器市場規(guī)模一直為增長趨勢,到2022年我國儲(chǔ)能逆變器市場規(guī)模約為59.5億元,同比增長93.81%;預(yù)計(jì)到2025年我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)市場規(guī)模約為176.89億元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
隨著我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展,不斷有企業(yè)參與賽道,而從企業(yè)分布情況來看,我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)分布前五的省市分別為廣東省、江蘇省、安徽省、浙江省、河北??;企業(yè)注冊量分別為846家、328家、173家、109家、76家;占比分別為38.72%、15.01%、7.92%
、.99%、3.48%。整體來看,廣東省分布企業(yè)遠(yuǎn)高于其他省市。
數(shù)據(jù)來源:企查查、觀研天下整理
從行業(yè)競爭梯隊(duì)來看,位于我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)翻譯電梯企業(yè)為陽光電源;位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)為國電南瑞、匯川技術(shù);位于行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)為業(yè)股份、固德威、科華數(shù)據(jù)、錦浪科技、科士達(dá);位于行業(yè)第四梯隊(duì)的企業(yè)為上能電氣、盛弘股份等。
資料來源:觀研天下整理
我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)情況
公司簡稱 | 上市時(shí)間 | 2024年H1營業(yè)收入 | 公司簡介 |
陽光電源 (300274) | 2011-11-02 | 310.20億元 | 陽光電源是一家專注于太陽能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品已批量銷往德國、意大利、澳大利亞、美國、日本、印度等150多個(gè)國家和地區(qū)。 |
國電南瑞 (600406) | 2003-10-16 | 201.14億元 | 公司是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)、發(fā)電、軌道交通、水利水務(wù)、市政公用、工礦等行業(yè)客戶,擁有一大批國內(nèi)國際首創(chuàng)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果和首臺(tái)首套產(chǎn)品。 |
匯川技術(shù) (300124) | 2010-09-28 | 161.83億元 | 公司主營業(yè)務(wù)為通用自動(dòng)化、智慧電梯、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通。 |
德業(yè)股份 (605117) | 2021-04-20 | 47.48億元 | 公司擁有新能源行業(yè)戶用逆變器產(chǎn)品、傳統(tǒng)家電行業(yè)熱交換器產(chǎn)品、除濕機(jī)等環(huán)境電器產(chǎn)品。公司戶用逆變器發(fā)展迅猛,已形成儲(chǔ)能、微型并網(wǎng)及組串式并網(wǎng)逆變器三大類產(chǎn)品并駕齊驅(qū)的產(chǎn)品矩陣,可提供住宅、小型工商業(yè)的光伏逆變器解決方案。 |
固德威 (688390) | 2020-09-04 | 31.48億元 | 公司長期專注于太陽能、儲(chǔ)能等新能源電力電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并致力于為家庭、工商業(yè)用戶及地面電站提供智慧能源管理等整體解決方案。 |
科華數(shù)據(jù) (002335) | 2010-01-13 | 37.41億元 | 公司立足電力電子技術(shù),在數(shù)字基建、清潔能源領(lǐng)域持續(xù)融合創(chuàng)新,提供智能、低碳的解決方案和服務(wù),成為智慧電能行業(yè)領(lǐng)跑者。 |
錦浪科技 (300763) | 2019-03-19 | 33.55億元 | 公司主要從事組串式逆變器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),主要產(chǎn)品為組串式逆變器。 |
科士達(dá) (002518) | 2010-12-07 | 18.91億元 | 公司是一家專注于數(shù)據(jù)中心(IDC)及新能源領(lǐng)域的智能網(wǎng)絡(luò)能源供應(yīng)服務(wù)商。 |
上能電氣 (300827) | 2020-04-10 | 8.22億元 | 公司主要產(chǎn)品包括光伏逆變器(PV Inverter)、儲(chǔ)能雙向變流器(PCS)以及有源濾波器(APF)、低壓無功補(bǔ)償器(SVG)、智能電能質(zhì)量矯正裝置(SPC)等產(chǎn)品,并提供光伏發(fā)電系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成業(yè)務(wù)。 |
盛弘股份 (300693) | 2017-08-22 | 14.31億元 | 公司專注于電力電子技術(shù),從事電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見《中國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報(bào)告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。