金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0 | 409329.1 | 0 | 3469023 | 0 | 3017884 | 0 | 14.95 |
1.木家具 | 萬件 | 1874.24 | 108162.4 | 18323.49 | 1023050 | 18504.78 | 944571.7 | -0.98 | 8.31 |
2.金屬家具 | 萬件 | 2308.49 | 53911.2 | 23746.81 | 450105.3 | 22871.43 | 373070 | 3.83 | 20.65 |
3.塑料家具 | 萬件 | 269.51 | 5359.2 | 2903.94 | 49732.7 | 2673.79 | 40895.2 | 8.61 | 21.61 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 21.21 | 412.7 | 203.85 | 5671.8 | 178.29 | 3883.2 | 14.34 | 46.06 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 51413.5 | 0 | 364036.2 | 0 | 265076.7 | 0 | 37.33 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 181721.3 | 0 | 1511775 | 0 | 1339416 | 0 | 12.87 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 718.6 | 0 | 6236.8 | 4634.2 | 0 | 34.58 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 26.84 | 3618.7 | 314.59 | 30815.5 | 280.67 | 25967.5 | 12.09 | 18.67 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 53.11 | 4011.4 | 481.09 | 27600.4 | 502.63 | 20369.6 | -4.29 | 35.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。