金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0 | 22391.6 | 0 | 204595.5 | 0 | 154987.2 | 0 | 32.01 |
1.木家具 | 萬件 | 55.23 | 4033.8 | 397.47 | 35971 | 322.77 | 24381.5 | 23.14 | 47.53 |
2.金屬家具 | 萬件 | 2.92 | 802.3 | 45.21 | 6051.3 | 37.58 | 3922.1 | 20.3 | 54.29 |
3.塑料家具 | 萬件 | 6.23 | 75.9 | 38.64 | 850.6 | 12.63 | 578.2 | 205.94 | 47.11 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 0.04 | 1.5 | 1.59 | 58.8 | 1.19 | 54.6 | 33.61 | 7.69 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 1741.8 | 0 | 16672.1 | 0 | 13074.8 | 0 | 27.51 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 14884.5 | 0 | 134767.3 | 0 | 104159 | 0 | 29.39 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 23.3 | 0 | 413.7 | 403.6 | 0 | 2.5 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 0.18 | 721.3 | 2.33 | 8918.3 | 2.73 | 7727.5 | -14.65 | 15.41 |
9.彈簧床墊 | 萬個(gè) | 0.34 | 107.3 | 2.95 | 892.5 | 2.74 | 685.7 | 7.66 | 30.16 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。