單位:萬件、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家具 | 0 | 11842.6 | 0 | 11842.6 | 0 | 62.63 |
1.木家具 | 18.7 | 1894.4 | 18.7 | 1894.4 | -27.41 | -11.16 |
2.金屬家具 | 3.35 | 276.5 | 3.35 | 276.5 | 25.94 | 20.64 |
3.塑料家具 | 1.15 | 56.6 | 1.15 | 56.6 | -59.36 | 51.74 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 0.06 | 2.2 | 0.06 | 2.2 | 20 | 57.14 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 0 | 1159.5 | 0 | 1159.5 | 0 | 51 |
6.坐具及其零件 | 0 | 7971.3 | 0 | 7971.3 | 0 | 113.24 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | -3.43 |
8.醫(yī)用家具 | 0.1 | 393.4 | 0.1 | 393.4 | 66.67 | 26.74 |
9.彈簧床墊(萬個) | 0.35 | 66.1 | 0.35 | 66.1 | 16.67 | 57.01 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。