單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
木制品及其他天然植物制品 | 萬(wàn)美元 | 1000 | 65269.42 | 15694.4 | 624475.9 | 134456.7 | 603198 | 119589.5 | 3.53 | 12.43 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類似品 | 噸 | 1000 | 14795.17 | 3739.4 | 116886.4 | 27797.7 | 138581.1 | 29152.2 | -15.65 | -4.65 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 1000 | 12224.19 | 1385.6 | 109689.6 | 13790.7 | 100598 | 10589.4 | 9.04 | 30.23 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 1000 | 6730.98 | 2281.2 | 56765.07 | 17796.7 | 59294.4 | 17327.6 | -4.27 | 2.71 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 噸 | 1000 | 7829.55 | 1549.7 | 79854.23 | 15084.4 | 77585.45 | 12332.4 | 2.92 | 22.32 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 1000 | 7805.2 | 2474.4 | 135547.5 | 29711.5 | 116539.9 | 23457.9 | 16.31 | 26.66 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。