金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 20515.5 | 0 | 239800.3 | 0 | 132968 | 0 | 80.34 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 96.9 | 0 | 1011.2 | 0 | 1033.5 | 0 | -2.16 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 6731 | 0 | 117806.4 | 0 | 45358.1 | 0 | 159.73 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 6238 | 0 | 58482 | 0 | 38656.7 | 0 | 51.29 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 2700.11 | 5158.6 | 33559.97 | 44239 | 45126.1 | 27704.6 | -25.63 | 59.68 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 1332.3 | 0 | 12482.8 | 0 | 11028.2 | 0 | 13.19 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 1253.7 | 0 | 13727 | 0 | 13040.7 | 0 | 5.26 |
#: 羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 113.09 | 165 | 1403.74 | 1759.9 | 1129.83 | 1339.9 | 24.24 | 31.35 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2519.6 | 947.3 | 28514.7 | 10827.3 | 28785.75 | 10930.5 | -0.94 | -0.94 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0.69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 120.74 | 138.3 | 1152.83 | 1306.2 | 966.52 | 760.9 | 19.28 | 71.67 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 202.57 | 58.7 | 2429.19 | 480.9 | 3899.37 | 435.8 | -37.7 | 10.35 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 587.9 | 0 | 2086.7 | 659.5 | 0 | 216.41 | |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 57.01 | 44.8 | 736.36 | 338.1 | 615.46 | 253.7 | 19.64 | 33.27 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 47.38 | 64.5 | 387.06 | 977.7 | 339.98 | 715.7 | 13.85 | 36.61 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1441.2 | 4014 | 14914.79 | 31438.3 | 12884.22 | 21278.9 | 15.76 | 47.74 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。