單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
木制品及其他天然植物制品 | 噸 | 2075.51 | 335.9 | 21466.26 | 3611.8 | 18744.09 | 3106.2 | 14.52 | 16.28 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 噸 | 4.33 | 4 | 97.89 | 108.1 | 134.21 | 139.2 | -27.06 | -22.34 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 1043.7 | 47.2 | 11276.37 | 485.7 | 10271.66 | 465 | 9.78 | 4.45 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 81.6 | 43.1 | 689.24 | 311.2 | 958.69 | 244 | -28.11 | 27.54 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 噸 | 727.85 | 52.5 | 6247.44 | 475.8 | 4080.5 | 215.8 | 53.1 | 120.48 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 6.84 | 1.3 | 121.32 | 38.3 | 93.76 | 25.2 | 29.39 | 51.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。