單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
木制品及其他天然植物制品 | 萬美元 | 1000 | 60625.99 | 14615.3 | 685099.6 | 149071.7 | 667403.7 | 133056.6 | 2.65 | 12.04 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 噸 | 1000 | 15690.87 | 3900 | 132577.3 | 31697.7 | 154970.8 | 32775.1 | -14.45 | -3.29 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 1000 | 10803.93 | 1277.1 | 120493.6 | 15067.8 | 110676.7 | 11675.1 | 8.87 | 29.06 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 1000 | 6718.56 | 2139 | 63484.09 | 19936.2 | 66772.43 | 19560.9 | -4.92 | 1.92 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 噸 | 1000 | 6684.01 | 1290.7 | 86538.25 | 16375.1 | 84509 | 13440.8 | 2.4 | 21.83 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 1000 | 6406.12 | 2322.5 | 141953.6 | 32033.9 | 123476.9 | 25125.3 | 14.96 | 27.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。