金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 36689.7 | 0 | 87427.4 | 0 | 28.64 |
1.皮革及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 35594.1 | 0 | 84829.3 | 0 | 28.01 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 50226.46 | 21549.1 | 138660.7 | 50665 | 17.58 | 18.2 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1195.63 | 5564.2 | 3031.17 | 13852 | 26.31 | 46.41 |
(3)皮革服裝 | 萬(wàn)件 | 1.87 | 392.4 | 4.06 | 940.9 | 147.56 | 111.53 |
(4)皮革手套 | 萬(wàn)雙 | 13.95 | 29.6 | 43.84 | 103 | 792.87 | 195.13 |
(5)皮革帽 | 萬(wàn)個(gè) | 0.01 | 0.9 | 0.05 | 4.4 | 150 | 100 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3025.7 | 0 | 7441.9 | 0 | 61.16 |
(7)其他皮革制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5032.3 | 0 | 11822 | 0 | 33.69 |
2.毛皮及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1095.6 | 0 | 2598.2 | 0 | 53.26 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 687.55 | 1018.5 | 1620.4 | 2357.7 | -10.15 | 45.29 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 0.53 | 23.8 | 1.8 | 140.5 | 275 | 434.22 |
(3)毛皮帽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 0.01 | 0.5 | 0 | 25 | |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 23.73 | 10.1 | 33.48 | 22.1 | 131.7 | -39.95 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 5.41 | 43.2 | 12.05 | 77.2 | 258.63 | 748.35 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。