金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 350237.6 | 0 | 1258472 | 0 | 951017.7 | 0 | 32.33 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 328050 | 0 | 1204225 | 0 | 921379.2 | 0 | 30.7 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 4426.03 | 4567.8 | 13819.33 | 13723.7 | 12293.14 | 10609.9 | 12.41 | 29.35 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 110635.7 | 121262.9 | 461067.2 | 509630.3 | 428582.7 | 416611.6 | 7.58 | 22.33 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 75.32 | 3759.7 | 324.65 | 15425.2 | 389.34 | 19765.3 | -16.62 | -21.96 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 5003.98 | 7656.4 | 16710.81 | 24905.9 | 15849.97 | 19717.8 | 5.43 | 26.31 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 2.57 | 21.8 | 10.16 | 65.2 | 7.09 | 37.6 | 43.3 | 73.4 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 24037.9 | 0 | 83568.1 | 0 | 58817.6 | 0 | 42.08 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 166743.6 | 0 | 556906.2 | 0 | 395819.4 | 0 | 40.7 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 22187.6 | 0 | 54247.8 | 0 | 29638.5 | 0 | 83.03 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 623.79 | 4008.2 | 1362.66 | 8614.7 | 837.63 | 5186.1 | 62.68 | 66.11 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 147.99 | 8699.9 | 393.12 | 20807.4 | 300.2 | 12643.8 | 30.95 | 64.57 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 6.01 | 53.5 | 10.96 | 108.7 | 2.53 | 23.1 | 333.2 | 370.56 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 28.38 | 35.8 | 109.95 | 95.9 | 142.24 | 149.5 | -22.7 | -35.85 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1271.29 | 9390.2 | 3850.82 | 24621.1 | 3281.54 | 11636.1 | 17.35 | 111.59 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。