單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
木制品及其他天然植物制品 | 噸 | 2584.7 | 333.4 | 8306.84 | 1256.7 | 7961.42 | 1135 | 4.34 | 10.72 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 噸 | 3.33 | 2.8 | 42.57 | 43.6 | 88.78 | 44.6 | -52.05 | -2.24 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 1444.41 | 51.9 | 4355.41 | 176.3 | 4852.1 | 227.8 | -10.24 | -22.61 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 42.71 | 23.2 | 259.15 | 104.9 | 622.26 | 86.9 | -58.35 | 20.71 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 噸 | 824.89 | 64.6 | 2328.3 | 166.4 | 1160.49 | 37.1 | 100.63 | 348.52 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 14.34 | 5.7 | 43.91 | 23 | 51.93 | 9.4 | -15.44 | 144.68 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
發(fā)2011年1-5月中國(guó)家具類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 17080.5 | 0 | 83803.2 | 0 | 63555.6 | 0 | 31.86 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 36.32 | 3268.5 | 145.4 | 13728.2 | 113.08 | 9838 | 28.58 | 39.54 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 7.51 | 483.5 | 23.75 | 2324 | 16.77 | 1723.8 | 41.62 | 34.82 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 2.72 | 91.2 | 14.16 | 404.9 | 4.23 | 200.3 | 234.75 | 102.15 |
4.竹.藤.柳條及類(lèi)似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 0.08 | 6 | 0.6 | 31.4 | 0.35 | 18.8 | 71.43 | 67.02 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1473.3 | 0 | 7021.5 | 0 | 5529.9 | 0 | 26.97 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 11175.7 | 0 | 56069.1 | 0 | 43267.5 | 0 | 29.59 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 29.1 | 0 | 171.9 | 185.5 | 0 | -7.33 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬(wàn)件 | 0.09 | 509.4 | 1.47 | 3700.4 | 0.64 | 2553.2 | 129.69 | 44.93 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 0.2 | 43.9 | 1.52 | 351.9 | 1.08 | 238.5 | 40.74 | 47.55 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。