金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 500496.4 | 0 | 2595037 | 0 | 2028895 | 0 | 27.9 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 468160.2 | 0 | 2456732 | 0 | 1946634 | 0 | 26.2 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 3458.05 | 3455.1 | 26387.63 | 26339.7 | 25640.34 | 22609.3 | 2.91 | 16.5 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 168317.5 | 199778.9 | 893157.4 | 1019052 | 874063.3 | 864496.3 | 2.18 | 17.88 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 204.8 | 9867.3 | 780.86 | 37159.4 | 958.15 | 44882.1 | -18.5 | -17.21 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 6107.08 | 12301.5 | 34171.54 | 55402.2 | 32968.36 | 43992.8 | 3.65 | 25.93 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 5.09 | 45.5 | 23.08 | 165.3 | 24.31 | 115.8 | -5.06 | 42.75 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 26722.3 | 0 | 154598.8 | 0 | 119095.7 | 0 | 29.81 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 215989.6 | 0 | 1164014 | 0 | 851441.9 | 0 | 36.71 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 32336.2 | 0 | 138305.2 | 0 | 82261.3 | 0 | 68.13 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 689.21 | 4672.5 | 3644.04 | 24134.1 | 2522.58 | 15138.7 | 44.46 | 59.42 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 445.2 | 17116.1 | 1377.95 | 60412.1 | 1162.13 | 35688.9 | 18.57 | 69.27 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 21.04 | 258.5 | 52.38 | 649.7 | 35.72 | 322.3 | 46.64 | 101.58 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 163.03 | 229.7 | 356.85 | 481.7 | 324.39 | 368.4 | 10.01 | 30.75 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1482.85 | 10059.4 | 7801.44 | 52627.6 | 7128.26 | 30743 | 9.44 | 71.19 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。