金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 49421 | 0 | 165064.2 | 0 | 35.4 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 46659.7 | 0 | 158644.7 | 0 | 36.95 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 90090.56 | 36441.3 | 291654.7 | 112982.8 | 32.01 | 40.21 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 630.78 | 2933.5 | 3554.97 | 16000.6 | -5.04 | 5.81 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 0.57 | 135.9 | 3 | 834.7 | 35.14 | 37.99 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 9.02 | 78.3 | 28.39 | 177.1 | -37.62 | 96.56 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 3.6 | -57.14 | -40.98 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 2416.7 | 0 | 10012.4 | 0 | 58.54 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 4653.6 | 0 | 18633.5 | 0 | 42.02 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 2761.3 | 0 | 6419.5 | 0 | 5.77 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1117.19 | 2675.6 | 4622.85 | 6206 | -28.93 | 5.13 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 3.04 | 23.6 | 5.57 | 90.9 | 17.76 | 13.63 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 0.02 | 1.9 | 0.02 | 2.5 | 100 | 66.67 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 21.23 | 24.7 | 45.81 | 76.1 | -23 | 104.02 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 10.89 | 35.5 | 16.91 | 43.9 | 767.18 | -6.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。