單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.國有進(jìn)出口公司 | 48.67 | 15.41 | 16.09 | 23.37 | 32.58 | 11.84 | 2.72 | 11.35 | 2.31 | 15.36 | 0.41 | -6.93 |
2.集體企業(yè) | 13.97 | 23.79 | 6.42 | 40.2 | 7.55 | 12.58 | 0.54 | 14.08 | 0.5 | 18.13 | 0.05 | -15.6 |
3.三資企業(yè) | 87.46 | 14.68 | 31.7 | 24.04 | 55.76 | 9.96 | 16.91 | 14.08 | 15.25 | 14.06 | 1.66 | 14.18 |
4.民營企業(yè) | 139.64 | 47.16 | 54.7 | 55.11 | 84.94 | 42.45 | 3.76 | 19.51 | 2.72 | 23.89 | 1.05 | 9.46 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。